Wybory prezydenckie na Podkarpaciu wygrał Karol Nawrocki z przewagą 24,9 proc. nad Rafał Trzaskowskim. W Rzeszowie wygrał Rafał Trzaskowski z przewagą 2,1 proc. nad Karolem Nawrockim.
Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, frekwencja wyborcza w Rzeszowie sięgnęła aż 72,48 proc. a w całym województwie wyniosła 65,62 proc.
Przetasowanie w nocy
W drugiej turze wystartują Karol Nawrocki, który stanął do wyborów jako tzw. kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, oraz Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Wybory odbędą się za dwa tygodnie – 1 czerwca.
Po podliczeniu przez PKW głosów z 90 proc. obwodów. w skali całego kraju prowadzi Trzaskowski, który uzyskał 31,0 proc. głosów. Oznacza to spadek w porównaniu z wynikiem z badania late poll. Wynik Nawrockiego wzrósł do 29,8 proc. Różnica wynosi 1,2 proc.
W porównaniu z late poll Trzaskowski, na ostatniej prostej, wyprzedził Mentzena na Podkarpaciu. W nocy wyglądało na to, że w skali województwa przegra także z kandydatem Konfederacji.
Rzeszów – wyniki wyborów na prezydenta RP
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 32 316 | 29,34% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 30 018 | 27,25% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 18 252 | 16,57% |
BRAUN Grzegorz Michał | 7 503 | 6,81% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 677 | 6,06% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 5 996 | 5,44% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 4 109 | 3,73% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 835 | 1,67% |
SENYSZYN Joanna | 1 366 | 1,24% |
JAKUBIAK Marek | 1 124 | 1,02% |
BARTOSZEWICZ Artur | 634 | 0,58% |
MACIAK Maciej | 186 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 136 | 0,12% |
Razem | 110 152 | 100,00% |
Podkarpacie – wyniki wyborów na prezydenta RP
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 449 871 | 42,77% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 188 299 | 17,90% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 185 021 | 17,59% |
BRAUN Grzegorz Michał | 96 959 | 9,22% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 40 971 | 3,90% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 32 335 | 3,07% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 23 395 | 2,22% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 10 695 | 1,02% |
JAKUBIAK Marek | 8 845 | 0,84% |
SENYSZYN Joanna | 7 691 | 0,73% |
BARTOSZEWICZ Artur | 4 824 | 0,46% |
MACIAK Maciej | 2 032 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 886 | 0,08% |
Razem | 1 051 824 | 100,00% |
Czytaj więcej:
Trzy dziewczynki ranne w wypadku. Jedna przetransportowana śmigłowcem do Rzeszowa [ZDJĘCIA]