Zarówno na Politechnice Rzeszowskiej, jak i na Uniwersytecie Rzeszowskim zajęcia będą prowadzone zdalnie.
– Od 17 do 31 października wszystkie zajęcia w uczelni odbywać się będą według ustalonych rozkładów zajęć, ale w formie zdalnej – informuje prof. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej.
Jak dodaje, od 2 listopada planowane jest częściowe przywrócenie zajęć w formie stacjonarnej. – Realizowane będą wówczas głównie laboratoria, ale zakres i sposób realizacji zostanie podany do wiadomości przed 30 października – przekazuje rektor.
Jednocześnie politechnika nie wprowadziła systemu pracy zdalnej, a studenci mają możliwość pozostania w domach studenckich.
– Zachęcam do ograniczenia migracji. Dbajmy o siebie. Unikajmy długiego kontaktu. Zasłaniajmy usta i nos. Przestrzegajmy zasad higieny – apeluje prof. Koszelnik.
Uniwersytet Rzeszowski
Nieco inaczej sytuacja wygląda na Uniwersytecie Rzeszowskim. Tam zajęcia dydaktyczne prowadzone będą zdalnie od 17 października do odwołania. Z wyłączeniem zajęć praktycznych na 24 kierunkach (ich lista znajduje się poniżej). Czynne pozostaną też akademiki i biblioteka główna, choć z zachowaniem reżimu sanitarnego.
– Wszystkie sprawy administracyjne należy realizować za pośrednictwem środków komunikacji na odległość – czytamy w komunikacie rektora uniwersytetu. Administracja uczelni pracować będzie w systemie rotacyjnym lub zdalnym.
Legitymacje studenckie studenci i doktoranci pierwszego roku będą mogli aktywować zdalnie. Dokumenty pozostałych nie przestaną być aktywne.
Kierunki z zajęciami praktycznymi realizowanymi tradycyjnie:
Lp. | Kierunek |
1. | Agroleśnictwo |
2. | Archeologia |
3. | Biologia |
4. | Biotechnologia |
5. | Dietetyka |
6. | Elektroradiologia |
7. | Fizjoterapia |
8. | Fizyka |
9. | Grafika |
10. | Inżynieria materiałowa |
11. | Kierunek lekarski |
12. | Logistyka w sektorze rolno-spożywczym |
13. | Mechatronika |
14. | Ochrona środowiska |
15. | Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami |
16. | Pielęgniarstwo |
17. | Położnictwo |
18. | Ratownictwo medyczne |
19. | Rolnictwo |
20. | Systemy diagnostyczne w medycynie |
21. | Sztuki wizualne |
22. | Technologia żywności i żywienie człowieka |
23. | Wychowanie fizyczne |
24. | Zdrowie publiczne |
Kierunki realizowane w całości zdalnie:
Lp. | Kierunek |
1. | Administracja |
2. | Architektura krajobrazu |
3. | Bezpieczeństwo wewnętrzne |
4. | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna |
5. | Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej |
6. | Ekonomia |
7. | Filologia |
8. | Filologia angielska |
9. | Filologia germańska |
10. | Filologia polska |
11. | Filologia rosyjska |
12. | Finanse i rachunkowość |
13. | Filozofia |
14. | Historia |
15. | Instrumentalistyka |
16. | Informatyka |
17. | Informatyka i ekonometria |
18. | Inżynieria bezpieczeństwa |
19. | Jazz i muzyka rozrywkowa |
20. | Komunikacja międzykulturowa |
21. | Kulturoznawstwo |
22. | Lingwistyka stosowana |
23. | Matematyka |
24. | Muzeologia |
25. | Nauki o rodzinie |
26. | Pedagogika |
27. | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna |
28. | Pedagogika specjalna |
29. | Politologia |
30. | Polonistyka stosowana |
31. | Praca socjalna |
32. | Prawo |
33. | Socjologia |
34. | Turystyka historyczna i kulturowa |
35. | Turystyka i rekreacja |
(cm)
redakcja@rzeszow-news.pl