Zdjęcie: Maciej Brzana / Rzeszów News

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie podał informacje na temat kursowania autobusów MPK w okresie świątecznym. 

24, 25, 26, 31 grudnia i 1 stycznia 2024 r. autobusy będą jeździły według niedzielnego i świątecznego rozkładu jazdy. 25, 26 grudnia i 1 stycznia nie będzie kursów linii nr 52 i 54, Natomiast kursy linii nr 51 będą skrócone do przystanku Jasionka-Port Lotniczy. 

W dniach 27-29 grudnia autobusy będą jeździły według rozkładu dnia roboczego wolnego od nauki szkolnej. 25 grudnia do Portu Lotniczego w Jasionce będą następujące kursy:

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!
Linia Godz. rozpoczęcia Przystanek początkowy Godz. zakończenia Przystanek końcowy
53 10:05 Bardowskiego 01 10:40 Jasionka – Port Lotniczy
53 12:20 Jasionka – Port Lotniczy 12:52 Bardowskiego 04
51 13:05 Bardowskiego 01 13:35 Jasionka – Port Lotniczy
51 15:20 Jasionka – Port Lotniczy 15:50 Bardowskiego 04
53 23:05 Bardowskiego 01 23:35 Jasionka – Port Lotniczy
53 0:20 Jasionka – Port Lotniczy 0:47 Bardowskiego 04

 

W Wigilię (24 grudnia) ostatnie autobusy wyjadą o godz. 17:20. Poniżej szczegółowa rozpiska. 

 
Nr linii miejsce wyjazdu godzina wyjazdu miejsce przyjazdu godzina przyjazdu  
0A Kasprowicza 14:13 Kasprowicza 14:43  
0B Kasprowicza 13:52 Kasprowicza 14:22  
1 Krakowska 12:57 Spichlerzowa 13:29  
1 Spichlerzowa 13:52 Krakowska 14:23  
2 Baligrodzka 14:40 Piłsudskiego UM * 14:58  
2 Kard. K. Wojtyły 13:23 Baligrodzka 14:05  
3 Mrowla 13:32 Boguchwała 14:18  
3 Boguchwała 14:40 Krakowska 15:17  
4 Lubelska MPK 13:42 Krasne 14:14  
4 Krasne 14:22 Lubelska MPK 14:54  
6 Ustrzycka 14:16 Piłsudskiego UM * 14:28  
6 Słocińska 13:18 Ustrzycka 14:01  
7 Dworzec Lokalny 13:50 Krasne 14:20  
7 Krasne 14:40 Dworzec Lokalny 15:14  
8 Warszawska 13:18 Sikorskiego 14:00  
8 Rudna Wielka 13:57 Staromiejska / Lubelska* 14:14  
8 Sikorskiego 14:11 Warszawska / Borowa * 14:53  
9 Staroniwska 14:24 Olbrachta 15:02  
9 Olbrachta 15:25 Trembeckiego ZTM * 15:42  
10 Bł. Karoliny 12:15 Łukasiewicza 13:04  
10 Łukasiewicza 13:10 Bł. Karoliny 13:53  
11 Matuszczaka 13:37 Potockiego 14:13  
11 Potockiego 14:30 Piłsudskiego UW * 14:48  
12 Trembeckiego ZTM 14:00 Budziwojska 14:31  
12 Budziwojska 15:00 Trembeckiego ZTM 15:36  
13 Langiewicza 14:31 Lwowska 15:19  
13 Lwowska 14:26 Wita Stwosza 15:15  
14 Dworzec Lokalny 13:15 K. K. Wojtyły 13:51  
14 K. K. Wojtyły 14:00 Dworzec Lokalny 14:34  
15 Olbrachta 15:10 Piłsudskiego UW * 15:28  
15 Zwięczycka 14:10 Olbrachta 14:49  
16 Kalinowa 14:54 Wyzwolenia / Warszawska * 15:13  
16 Św. Rocha 15:02 Lubelska szpital * 15:22  
17 Wita Stwosza 14:47 Lwowska 15:13  
17 Lwowska 13:54 Wita Stwosza 14:24  
18 Obr. Poczty Gdańskiej 14:49 Łukasiewicza 15:18  
18 Łukasiewicza 15:44 Obr. Poczty Gdańskiej 16:15  
19 Miłocińska 13:55 Łukasiewicza 14:24  
19 Łukasiewicza 14:40 Obr. Poczty Gdańskiej 15:06  
22 Bardowskiego 13:35 Trzciana 14:04  
22 Trzciana 14:15 Bardowskiego 14:43  
26 Krakowska 13:44 Cienista 14:23  
26 Cienista 12:44 Krakowska 13:25  
27 Baligrodzka 14:10 Cienista 14:44  
27 Cienista 15:03 Baligrodzka 15:35  
28 Lubelska MPK 13:56 Beskidzka 14:36  
28 Beskidzka 14:51 Lubelska MPK 15:21  
30 Mikołajczyka 13:28 Matuszczaka 13:52  
30 Matuszczaka 14:25 Mikołajczyka 14:51  
31 Lubelska MPK 13:12 Sikorskiego 13:48  
31 Sikorskiego 14:01 Lubelska MPK 14:37  
33 Lubelska MPK 13:35 Kalinowa 14:05  
33 Kalinowa 14:24 Lubelska MPK 14:56  
34 Błękitne Wzgórze 13:20 Lwowska 14:06  
34 Lwowska 14:09 Błękitne Wzgórze 14:58  
35 Bardowskiego 12:55 Kielanówka 13:20  
35 Kielanówka 13:38 Bardowskiego 14:02  
37 Trembeckiego ZTM 11:12 Hermanowa 12:08  
37 Hermanowa 12:12 Trembeckiego ZTM 13:10  
43 Niepodległości 14:44 Żołnierzy 9. Dyw. Piechoty 15:09  
43 Żołnierzy 9. Dyw. Piechoty 15:22 Niepodległości 15:48  
44 Dworaka 13:52 Tyczyn 14:14  
44 Tyczyn 14:24 Dworaka 14:46  
47 Baligrodzka 14:55 Dworaka 15:23  
47 Dworaka 13:27 Baligrodzka 13:54  
51 Bardowskiego 14:05 Jasionka 14:42  
51 Jasionka 15:14 Bardowskiego 15:50  
52 Bardowskiego 5:15 Zaczernie 5:37  
52 Zaczernie 6:15 Bardowskiego 6:38  
53 Bardowskiego 16:05 Jasionka 16:40  
53 Jasionka 17:20 Bardowskiego 17:52  
54 Bardowskiego 6:20 Rogoźnica 6:45  
54 Rogoźnica 7:10 Bardowskiego 7:37  
57 Dworaka 14:00 Dworaka 14:39  
58 Dworzec Lokalny 11:48 Hermanowa 12:31  
58 Hermanowa 12:47 Dworzec Lokalny 13:35  
59 Trembeckiego ZTM 14:30 Przemysłowa 14:58  
59 Przemysłowa 15:10 Trembeckiego ZTM 15:39  
N1 nie kursuje
N2 nie kursuje
N3 nie kursuje

 

oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama