Zliczanie głosów oddanych na zadania Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok dobiega końca. Oddano ponad 21.000 głosów. Wg nieoficjalnych jeszcze danych, czołówki list projektów, które w obu kategoriach otrzymały najwięcej głosów, przedstawiają się jak niżej. Natomiast całość można zobaczyć tu: RBO 2015 – wyniki, podkreślając, że są to wyniki wstępne. Trwa bowiem weryfikacja głosów uznanych za nieważne i dopóki nie pojawi się oficjalny protokół komisji ds RBO, mogą jeszcze nastąpić pewne zmiany.
ZADANIA INWESTYCYJNE
Lp. | Nazwa zadania | Wartość z wniosku (zł) | Kwota narastająco | Liczba głosów |
7 | Budowa fontanny, strumienia, sceny wraz z infrastrukturą w Parku Papieskim. | 5 530 000 | 5 530 000 | 3933 |
31 | Wykonanie otoczenia sceny amfiteatralnej wraz z „Obszarem sportowym 1” (zgodnie z planem zagospodarowania tego terenu) oraz placu zabaw dla dzieci starszych i siłowni (zgodnie z planem) jako kolejny etap zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska – Południe”. | 1 200 000 | 6 730 000 | 2920 |
30 | Remont i modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 6 w Rzeszowie, ul. Solarza 12. | 2 500 000 | 9 230 000 | 2706 |
17 | Street workout Park Sybiraków. | 40 000 | 9 270 000 | 2448 |
4 | Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa przejazdów rowerowych na istniejących drogach pieszo – rowerowych. | 500 000 | 9 770 000 | 2117 |
22 | Plac zabaw dla dzieci, młodzieży i rodzin na terenie Parku Sybiraków w lokalizacji określonej na załączonej mapce. | 400 000 | 10 170 000 | 1778 |
2 | Boisko wraz z placem zabaw i siłownią przy ul. Plenerowej w Rzeszowie na działkach 275/6, 273/9 obr. 214. | 800 000 | 10 970 000 | 1712 |
5 | Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku treningowym przy stadionie miejskim przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie lub Orlik przy IV LO. | 1 500 000 | 12 470 000 | 1679 |
ZADANIA SPOŁECZNE
Lp. | Nazwa zadania | Wartość z wniosku (zł) | Kwota narastająco | Liczba głosów |
44 | Koncert „Jednego Serca Jednego Ducha” w parku na Baranówce. | 90 000 | 90 000 | 2691 |
40 | Pakiet edukacyjno – zdrowotny dla emerytów i rencistów. | 50 000 | 140 000 | 818 |
41 | Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. | 120 000 | 260 000 | 768 |
49 | Carpatia Extreme Festival. | 200 000 | 460 000 | 661 |
42 | Spotkania z fotografią – warsztaty, plenery, prelekcje fotograficzne. Praca w ciemni fotograficznej. | 34 000 | 494 000 | 181 |
43 | Kluby młodych odkrywców. | 120 000 | 614 000 | 149 |
45 | Letnie kino plenerowe na Bulwarach nieopodal sceny w Parku Kultury i Wypoczynku. | 81 000 | 695 000 | 140 |
50 | Świetlica socjo-terapeutyczna „Iskierka” przy parafii Opatrzności Bożej w Rzeszowie (zakup materiałów i środków dydaktycznych i terapeutycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą). | 30 000 | 725 000 | 79 |
Jakie będą teraz decyzje prezydenta, co do projektów, które przekroczyły kwoty przeznaczone na każdą z kategorii, przekonamy się najpóźniej 15. listopada, kiedy musi się pojawić pierwszy projekt budżetu na 2015 rok. Ostateczne decyzje o jego kształcie podejmie już nowowybrana rada miasta, bo spodziewany termin wyborów to 16. listopada.
Pierwsze wnioski z organizacji budżetu obywatelskiego już się pojawiły.