Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego) w Dębicy – to najlepsze szkoły na Podkarpaciu według najnowszego rankingu Perspektywy 2022.
Ranking Perspektywy 2022 przygotowano już po raz 24. Pod uwagę wzięto dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.
Ogólnopolscy zwycięzcy rankingu to: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). W pierwszej piętnaste liceów nie ma ani jednego z Podkarpacia. Do pierwszej „10” nie załapało się też żadne technikum z regionu.
Wśród liceów w rankingu głównym najwyżej sklasyfikowano LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie – na 43. miejscu. A wśród techników najwyższą pozycję (16) zajęło Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego) w Dębicy. W rankingach maturalnych i szkół olimpijskich w pierwszych piątkach nie ma podkarpackich liceów i techników.
Ranking wojewódzki liceów 2022 – Podkarpacie
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’21 | ’20 | ’19 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | 33 | 36 | 29 | 61.55 | |
2 | 50 | I Społeczne LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego | Tarnobrzeg | 64 | 54 | 34 | 60.75 | |
3 | 59 | I LO z Oddz. Dwujęz. im. Mikołaja Kopernika | Krosno | 47 | 52 | 38 | 59.55 | |
4 | 82 | II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli | Rzeszów | 89 | 84 | 86 | 56.44 | |
5 | 127 | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Sanok | 134 | 166 | 233 | 53.15 | |
6 | 132 | II LO im. Mikołaja Kopernika | Mielec | 194 | 227 | 206 | 52.77 | |
7 | 203 | II LO im. ks. Jana Twardowskiego | Dębica | 268 | 198 | 215 | 48.93 | |
8 | 216 | IX LO z Oddz. Dwujęz. im. św. Królowej Jadwigi | Rzeszów | 220 | – | – | 48.41 | |
9 | 255 | I LO im. ks. Stanisława Konarskiego | Rzeszów | 261 | 269 | 339 | 47.05 | |
10 | 269 | I LO im. Juliusza Słowackiego | Przemyśl | 232 | 147 | 228 | 46.72 | |
11 | 308 | IV LO im. Mikołaja Kopernika | Rzeszów | 263 | 200 | 257 | 45.37 | |
12 | 321 | Samorządowe LO im. Cypriana Kamila Norwida | Stalowa Wola | 340 | 307 | 262 | 45.03 | |
13 | 329 | Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. St. Barańczaka | Rzeszów | 215 | 409 | 362 | 44.91 | |
14 | 336 | II LO im. Konstytucji 3 Maja | Krosno | 347 | 375 | 396 | 44.72 | |
15 | 343 | I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego | Jasło | 228 | 299 | 319 | 44.50 | |
16 | 363 | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Stalowa Wola | 216 | 321 | 251 | 43.83 | |
17 | 368 | I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | Brzozów | 409 | 574 | 413 | 43.59 | |
18 | 369 | IV LO z Oddz. Integracyjnymi | Jasło | 583 | 668 | 369 | 43.54 | |
19 | 416 | Akademickie LO | Rzeszów | 335 | 397 | 408 | 42.55 | |
20 | 440 | LO im. Adama Mickiewicza | Strzyżów | 453 | 425 | 403 | 42.17 | |
21 | 453 | LO im. Mikołaja Kopernika | Tarnobrzeg | 541 | 376 | 379 | 41.93 | |
22 | 495 | I Liceum Ogólnokształcące | Nowa Sarzyna | – | – | – | 41.15 | |
23 | 507 | Społeczne LO z Oddz. Dwujęz. im. Małego Księcia | Tarnobrzeg | 296 | 156 | 98 | 40.90 | |
24 | 513 | LO z Oddz. Dwujęzycznymi | Boguchwała | 550 | 389 | 411 | 40.83 | |
25 | 515 | LO im. Janka Bytnara | Kolbuszowa | 591 | 660 | 692 | 40.81 | |
26 | 535 | II LO im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego | Jasło | 504 | 692 | 532 | 40.50 | |
27 | 542 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Jarosław | 466 | 473 | 391 | 40.37 | |
28 | 559 | II LO | Jarosław | 740 | 619 | 781 | 39.96 | |
29 | 581 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Sanok | 411 | 414 | 462 | 39.56 | |
30 | 582 | I LO im. Stanisława Konarskiego | Mielec | 563 | 499 | 565 | 39.55 | |
31 | 617 | I LO im. Henryka Sienkiewicza | Łańcut | 522 | 446 | 351 | 39.03 | |
32 | 617 | LO im. Józefa Piłsudskiego | Ustrzyki Dolne | 619 | 657 | 409 | 39.03 | |
33 | 630 | LO im. Tadeusza Kościuszki | Ropczyce | 961 | 695 | 707 | 38.86 | |
34 | 634 | II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego | Przemyśl | 416 | 396 | 468 | 38.80 | |
35 | 647 | Ogólnokszt. Szkoła Muzyczna II st. (ZSM nr 1) | Rzeszów | 712 | 752 | – | 38.62 | |
36 | 723 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (ZPSM) | Przemyśl | – | – | – | 37.38 | |
37 | 724 | Salezjańskie Publiczne LO | Przemyśl | 600 | 860 | 423 | 37.37 | |
38 | 729 | LO im. gen. Władysława Andersa | Lesko | 928 | – | 941 | 37.31 | |
39 | 745 | LO im. prof. Stanisława Bąka | Grębów | 343 | 703 | 307 | 37.07 | |
40 | 765 | LO im. Tadeusza Kościuszki | Lubaczów | 871 | 786 | 770 | 36.68 | |
41 | 773 | III LO im. Cypriana Kamila Norwida | Rzeszów | 690 | 832 | 647 | 36.59 | |
42 | 779 | III LO | Krosno | 695 | 871 | 793 | 36.40 | |
43 | 780 | LO nr 1 | Leżajsk | 612 | 699 | 767 | 36.35 | |
44 | 792 | I LO im. Króla Władysława Jagiełły | Przeworsk | 767 | 733 | 847 | 36.22 | |
45 | 807 | LO im. Stefana Czarnieckiego | Nisko | 830 | 709 | 690 | 36.03 | |
46 | 844 | I LO im. Króla Władysława Jagiełły | Dębica | 434 | 609 | 458 | 35.36 | |
47 | 848 | III LO | Dębica | 782 | – | – | 35.31 | |
48 | 887 | Liceum Plastyczne w ZSP im. Piotra Michałowskiego | Rzeszów | – | 979 | 908 | 34.49 | |
49 | 889 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące | Sieniawa | – | – | – | 34.47 | |
50 | 909 | Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała | Jarosław | – | – | – | 33.98 | |
51 | 932 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego | Krosno | – | 903 | – | 33.52 | |
52 | 942 | LO im. Tadeusza Kościuszki | Sokołów Małopolski | – | – | – | 33.34 | |
53 | 987 | II LO | Łańcut | – | 916 | 751 | 32.37 | |
54 | 996 | LO im. ks. Piotra Skargi | Sędziszów Małopolski | 917 | 921 | 860 | 32.12 | |
55 | 1000+ | Publiczne LO (ZSO) | Zaklików | 794 | – | – | 31.81 | |
56 | 1000+ | VI LO (ZS nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego) | Rzeszów | 980 | 934 | 875 | 31.59 | |
57 | 1000+ | Liceum Ogólnokształcace Mistrzostwa Sportowego Resovia | Rzeszów | – | – | – | 31.33 | |
58 | 1000+ | III LO | Mielec | – | 885 | – | 30.57 | |
59 | 1000+ | LO (ZS im. gen. J. Kustronia) | Lubaczów | – | – | 934 | 30.47 | |
60 | 1000+ | LO (ZS im. Adama Mickiewicza) | Żołynia | – | 582 | – | 29.67 | |
61 | 1000+ | LO im. św. Jadwigi Królowej | Błażowa | – | – | – | 29.40 | |
62 | 1000+ | Samorządowe LO | Głogów Małopolski | 861 | 963 | – | 28.72 | |
63 | 1000+ | LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Rymanów | – | 816 | 859 | 28.52 | |
64 | 1000+ | V LO | Mielec | – | – | – | 28.43 | |
65 | 1000+ | Społeczne LO (ZSSO) | Rzeszów | 542 | – | – | 27.69 | |
66 | 1000+ | LO (ZS im. ks. St. Staszica) | Tarnobrzeg | – | 851 | 985 | 27.03 | |
67 | 1000+ | IV LO | Przemyśl | – | – | – | 25.78 | |
68 | 1000+ | LO im. KEN | Dynów | – | – | – | 25.54 |
Ranking wojewódzki techników 2022 – Podkarpacie
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’21 | ’20 | ’19 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. E. Kwiatkowskiego) | Dębica | 31 | 36 | 49 | 75.07 | |
2 | 32 | Technikum nr 6 (ZSE) | Rzeszów | 36 | 37 | 78 | 67.87 | |
3 | 45 | Technikum nr 4 z Oddz. Integracyjnymi | Jasło | 57 | 56 | 27 | 66.14 | |
4 | 46 | Technikum nr 6 (ZSD-GiL im. A. Witkowskiego) | Jarosław | 21 | 138 | – | 66.10 | |
5 | 61 | Technikum nr 5 (ZSP nr 5) | Krosno | 29 | 15 | 29 | 64.11 | |
6 | 70 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. K. Adamieckiego) | Sanok | 74 | 154 | 178 | 63.28 | |
7 | 131 | Technikum nr 2 (ZSL im. Bolesława Chrobrego) | Leżajsk | 252 | – | 388 | 59.67 | |
8 | 141 | Technikum nr 1 (ZSE im. bł. ks. R. Sitki) | Mielec | 143 | 130 | 105 | 59.24 | |
9 | 155 | Technikum nr 2 im. Stefana Banacha | Jarosław | 69 | 64 | 440 | 58.79 | |
10 | 184 | Technikum nr 5 (ZSE im. M. Skłodowskiej-Curie) | Rzeszów | 171 | 326 | 184 | 58.00 | |
11 | 281 | Technikum nr 4 (ZSEiO) | Przemyśl | 59 | 188 | 60 | 55.21 | |
12 | 286 | Technikum Leśne | Lesko | 367 | 152 | 203 | 55.12 | |
13 | 323 | Technikum nr 12 (ZS KU) | Rzeszów | 383 | 220 | – | 54.40 | |
14 | 324 | Technikum nr 2 (ZSB im. Żołnierzy AK) | Mielec | 190 | 293 | 215 | 54.38 | |
15 | 326 | Technikum nr 2 (CKZiU nr 2 im. K. K. Baczyńskiego) | Przemyśl | 358 | 284 | – | 54.34 | |
16 | 334 | Technikum (ZST) | Strzyżów | 334 | – | – | 54.06 | |
17 | 348 | Technikum nr 9 (ZST) | Rzeszów | – | 340 | – | 53.81 | |
18 | 350 | Technikum (ZS nr 2 im. B. Głowackiego) | Tarnobrzeg | – | 376 | 380 | 53.76 | |
19 | 374 | Technikum nr 3 (ZSE im. J. Korczaka) | Dębica | 227 | 406 | 404 | 53.31 | |
20 | 382 | Technikum (ZSA-E im. KEN) | Werynia | 466 | – | – | 53.01 | |
21 | 390 | Technikum nr 3 (ZST) | Mielec | 118 | 183 | 399 | 52.90 | |
22 | 398 | Technikum (ZST-W) | Trzciana | – | – | – | 52.71 | |
23 | 420 | Technikum nr 1 (ZSSChiO) | Jarosław | – | – | – | 52.10 | |
24 | 428 | Technikum nr 7 | Krosno | – | – | – | 51.97 | |
25 | 429 | Technikum (ZS im. ks. St. Staszica) | Tarnobrzeg | 325 | 174 | 161 | 51.96 | |
26 | 439 | Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. A. Towarnickiego) | Rzeszów | 110 | 58 | – | 51.70 | |
27 | 468 | Technikum nr 2 (ZS nr 2) | Rzeszów | 265 | 290 | – | 51.14 | |
28 | 468 | Technikum nr 7 (ZSM im. gen. Wł. Andersa) | Rzeszów | 336 | 310 | 417 | 51.14 | |
29 | 473 | Technikum nr 1 (ZST) | Leżajsk | 468 | 393 | – | 51.05 | |
30 | 495 | Technikum nr 10 (ZSS im. T. Rylskiego) | Rzeszów | 291 | 320 | 356 | 50.46 | |
31 | 500+ | Technikum nr 4 (ZSG im. M. Spytka Ligęzy) | Rzeszów | – | – | – | 50.21 | |
32 | 500+ | Technikum (ZS nr 3 im. gen. Wł. Sikorskiego) | Tarnobrzeg | – | – | – | 49.95 | |
33 | 500+ | Technikum (ZS im. T. Kościuszki) | Wysoka | – | – | – | 49.82 | |
34 | 500+ | Technikum nr 3 im. St. Staszica | Krosno | – | 422 | 435 | 49.74 | |
35 | 500+ | Technikum (ZST im. Boh. Września 1939 r.) | Kolbuszowa | – | – | – | 49.71 | |
36 | 500+ | Technikum nr 1 im. Jana Szczepanika (ZSP nr 1) | Krosno | – | 493 | – | 49.68 | |
37 | 500+ | Technikum nr 3 (ZS nr 3) | Stalowa Wola | 479 | – | 385 | 49.29 | |
38 | 500+ | Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych | Miejsce Piastowe | – | – | – | 48.85 | |
39 | 500+ | Technikum (ZS im. gen. J. Kustronia) | Lubaczów | 427 | 283 | 250 | 48.53 | |
40 | 500+ | Technikum nr 8 im. ks. abpa Ignacego Tokarczuka | Przemyśl | – | 425 | – | 48.38 | |
41 | 500+ | Technikum nr 1 (ZS nr 1) | Stalowa Wola | 475 | – | 459 | 48.38 | |
42 | 500+ | Technikum nr 4 (ZSBiO im. Kazimierza Wielkiego) | Jarosław | – | – | – | 47.67 | |
43 | 500+ | Technikum nr 2 (ZS nr 2) | Stalowa Wola | – | – | – | 47.60 | |
44 | 500+ | Technikum nr 4 (ZS im. prof. J. Groszkowskiego) | Mielec | – | – | – | 47.28 | |
45 | 500+ | Technikum nr 2 (ZSA-T im. W. Witosa) | Ropczyce | – | – | – | 46.02 | |
46 | 500+ | Technikum nr 3 (ZSEiO im. M. Dąbrowskiej) | Jarosław | – | 264 | 294 | 45.99 | |
47 | 500+ | Technikum nr 3 (ZS nr 3) | Sanok | – | – | – | 45.55 | |
48 | 500+ | Technikum nr 8 (ZSE) | Rzeszów | – | – | – | 45.48 | |
49 | 500+ | Technikum nr 5 | Jarosław | – | – | – | 45.06 | |
50 | 500+ | Technikum nr 4 im. I. Łukasiewicza | Krosno | – | – | 498 | 43.53 | |
51 | 500+ | Technikum Organizacji Reklamy | Miejsce Piastowe | – | – | 199 | 43.42 | |
52 | 500+ | Technikum nr 1 (ZSE im. KEN) | Brzozów | – | 351 | – | 43.41 | |
53 | 500+ | Technikum im. Rotmistrza Witolda Pileckiego | Iwonicz | – | – | – | 43.13 | |
54 | 500+ | Technikum (ZSZ im. Króla Jana III Sobieskiego) | Przeworsk | 292 | – | – | 43.00 | |
55 | 500+ | Technikum nr 5 (ZSB) | Jasło | – | – | – | 42.37 | |
56 | 500+ | Technikum nr 3 (ZS nr 3 im. St. Pawłowskiego) | Jasło | – | – | 352 | 42.28 | |
57 | 500+ | Technikum (ZS) | Sokołów Małopolski | – | – | – | 41.98 | |
58 | 500+ | Technikum nr 1 (ZST im. Boh. Września) | Jasło | – | – | – | 41.52 | |
59 | 500+ | Technikum nr 4 | Stalowa Wola | – | – | – | 41.28 | |
60 | 500+ | Technikum (ZS) | Gorzyce | 408 | – | 487 | 41.03 | |
61 | 500+ | Technikum Informatyczne (Michalicki ZSP) | Miejsce Piastowe | – | – | – | 40.76 | |
62 | 500+ | Technikum (ZSCKR im. II Czechosł. Bryg. Spad.) | Nowosielce | – | – | – | 39.94 | |
63 | 500+ | Technikum (RCEZ) | Nisko | – | – | – | 39.57 | |
64 | 500+ | Technikum Nr 1 | Oleszyce | – | – | – | 38.61 | |
65 | 500+ | Technikum (ZSP nr 1 im. ks. kard. S. Wyszyńskiego) | Tarnobrzeg | – | – | – | 38.13 | |
66 | 500+ | Technikum nr 1 | Ropczyce | – | – | – | 38.09 | |
67 | 500+ | Technikum nr 11 (ZSS) | Rzeszów | – | – | – | 38.06 | |
68 | 500+ | Technikum (ZS im. prof. T. Marchlewskiego) | Trzcinica | – | – | – | 36.61 | |
69 | 500+ | Technikum nr 6 im. Jana Sas-Zubrzyckiego | Krosno | – | – | – | 32.90 | |
70 | 500+ | Technikum (ZS im. Jana Pawła II) | Brzostek | – | – | – | 30.72 |
(ram)
redakcja@rzeszow-news.pl