W punktach drive-thru nadal wykonywane są testy na COVID-19. Gdzie na Podkarpaciu pobiera się najwięcej wymazów?
W naszym regionie jest 31 punktów drive-thru do testów na COVID-19. Najwięcej badań wykonują Szpital Specjalistyczny w Brzozowie i Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie – ponad osiem w ciągu godziny.
– Najmniej badań w ciągu godziny wykonuje z kolei Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie – podaje Rafał Śliż, rzecznik podkarpackiego oddziału NFZ. – Według ostatnich danych średnio pobiera się tam 0,3 wymazu na godzinę – dodaje.
W Rzeszowie działają jeszcze punkty przy „Medyku” na al. Rejtana (1,7 w/h) i MSWiA na ul. Krakowskiej (2,2), a także przy Podkarpackim Centrum Genetycznym OncoGenLab na ul. Leszka Czarnego (1,2).
Przypomnijmy, że osoby, którym zlecono wykonanie badania, mogą je wykonać w dowolnym punkcie pobrań drive-thru.
Punkt pobrań | Średnia liczba wymazów na godzinę | ||
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego | Rzeszów | Poniatowskiego 4 | 0,3 |
Centrum Medyczne MEDYK | Mielec | Partyzantów 21 | 0,7 |
Centrum Medyczne MEDYK | Jasionka | Jasionka 954F | 0,7 |
Centrum Medyczne MEDYK | Nisko | Kościuszki 1 | 1,0 |
Centrum Medyczne MEDYK | Dynów | Zamkowa 3 (parking przy dworcu PKS) | 1,0 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Ustrzyki Dolne | 29 Listopada 57 | 1,1 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Lubaczów | Mickiewicza 168 | 1,1 |
Podkarpackie Centrum Genetyczne OncoGenLab | Rzeszów | Leszka Czarnego 4d | 1,2 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Kolbuszowa | Grunwaldzka 4 | 1,2 |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | Górno | Rzeszowska 5 | 1,5 |
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego | Przemyśl | Słowackiego 85 | 1,5 |
Centrum Medyczne MEDYK | Rzeszów | Rejtana 53 | 1,7 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Lesko | Kochanowskiego 2 | 2,0 |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | Nowa Dęba | Kościuszki 1C | 2,0 |
Diagnostyka | Rzeszów | Krakowska 16 (na terenie parkingu Szpitala MSWiA) | 2,2 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Leżajsk | Leśna 22 | 2,3 |
Centrum Medyczne | Łańcut | Paderewskiego 5 | 2,6 |
Szpital Specjalistyczny | Mielec | Żeromskiego 22 | 2,7 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Sanok | 800-lecia 26 | 2,8 |
Centrum Medyczne MEDYK | Dębica | Kwiatkowskiego 1 | 3,1 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Przeworsk | Szpitalna 16 | 3,3 |
Szpital Specjalistyczny | Jasło | Lwowska 22 | 3,5 |
Centrum Opieki Medycznej | Jarosław | 3 Maja 70 | 3,6 |
Zespół Opieki Zdrowotnej | Strzyżów | 700-lecia 1 | 3,6 |
Powiatowy Szpital Specjalistyczny | Stalowa Wola | Staszica 4 | 3,9 |
Wojewódzki Szpital Podkarpacki | Krosno | Korczyńska 57 | 4,8 |
Szpital Wojewódzki | Tarnobrzeg | Szpitalna 1 | 5,5 |
Szpital Wojewódzki | Przemyśl | Monte Cassino 18 | 6,1 |
Zespół Opieki Zdrowotnej | Sędziszów Młp. | Wyspiańskiego 14 | 6,7 |
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 | Rzeszów | Lwowska 60 | 8,1 |
Szpital Specjalistyczny | Brzozów | Ks. J. Bielawskiego 18 |
(cm)
redakcja@rzeszow-news.pl